(単位:1泊 / 1室、ウォン)
韓屋棟 | 客室数 | 客室現況 | 学生団体(1室10名基準) | 一般団体(1室10名基準) | |
---|---|---|---|---|---|
平日 | 週末 | ||||
ゴマ館 | 8 |
|
100,000 | 100,000 | 120,000 |
ナル館 | 3 | ||||
熊津館 | 5 | ||||
百済館 | 8 | ||||
武陵館 | 5 | ||||
桃源館 | 8 | ||||
具備施設 |
|
||||
留意事項 |
|
(単位:1泊 / 1棟(または、1室)、ウォン)
韓屋棟 | 棟数 | 客室現況 | 施設利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 週末 | 定員 | |||||
サゴク館 | 4 |
|
50,000 | 70,000 | 2名 | ||
具備施設 |
|
||||||
イイン館 | 1 |
|
130,000 | 150,000 | 3名 | ||
タンチョン館 | 1 | ||||||
ウィダン館 | 1 | ||||||
具備施設 |
|
||||||
ゲリョン館 | 1 | 1タイプ |
|
|
100,000 | 120,000 | 4~5名 |
2タイプ |
|
80,000 | 100,000 | 3~4名 | |||
具備施設 |
|
||||||
農本館 | 1 |
|
150,000 | 200,000 | 3名 | ||
新土管 | 1 | ||||||
火移管 | 1 | ||||||
具備施設 |
|
||||||
ユグ館 | 1 |
|
150,000 | 200,000 | 5~6 名 | ||
シンプン館 | 1 | ||||||
ジョンアン館 | 1 | ||||||
バンポ館 | 1 | ||||||
具備施設 |
|
||||||
ウソン館 | 1 |
|
200,000 | 250,000 | 13~15 名 | ||
具備施設 |
|
||||||
留意事項 |
|
(単位:1泊(または、時間),ウォン)
施設名 | 客室数 | 客室現況 | 施設利用料 | ||
---|---|---|---|---|---|
無料 | 有料 | ||||
マルチ-ルーム(百済部屋) | 1 | 面積 120㎡ |
|
|
|
利用期間 | |||||
チェックイン日からチェックアウト日まで(予約優先順位で利用可能) | 予約時間遵守 | ||||
具備施設 |
|
||||
オートキャンプ場 | 4 | キャンピングカー4台駐車可能 | 20,000ウォン/1日1台 | 1日4台/ 先着順に利用可能 | キャンピングカー(キャンピングトレーラー)のみ利用可能(テントの設置は不可能) |
具備施設 |
|
||||
屋外炊事場 | 9 |
|
30,000ウォン / 1日 | 1日9個/先着順に利用可能 | 宿泊の際に限り利用可能 |
具備施設 |
|
||||
留意事項 |
|
区 分 | 減 免 率 | |
---|---|---|
団体宿泊棟 | 個別宿泊棟 | |
1. 公州市が主催·主管の行事を行なう場合 | 30% | 30% |
2. 修学旅行団 (基準定員:30名以上) | 30% | - |
3. 教育関連団体が学生の研修、訓練及び修練などを目的に使用する場合 (基準定員:30名以上) | 30% | - |
4. 第2号及び第3号の場合で、基準定員が30名未満の場合、学校長及び教育関連団体長から減免要請がある場合 | 30% | - |
5.「国家報勲基本法」に従った犠牲·貢献者 | 30% | 30% |
6.「障碍者福祉法」に従い、1級~3級障碍者に該当する場合 | 30% | 30% |
7.「住民登録法」に従い、公州市に住所を置いた人 | 30% | 30% |
8.「公州市名誉市民証授与条例」に従い、名誉市民である場合 | 30% | 30% |
9.「公州市サイバー市民制度運営に関する条例」に従い、サイバー公州市民として加入した人の中、サイバー公州市民証を提示した場合 | 30% | 30% |
韓屋村内でコンビニ及び飲食店を運営しております。
韓定食専門、大型食堂、栗専門店など、団体予約が可能であり、屋外での食事もまた可能です。
運営時間 | 24時間、年中無休で運営 |
---|---|
住所 | 忠清南道 公州市 観光団地道 12(熊津洞 337) |
主な業務 |
|